东港城 中国移动香港 CMHK 5G NSA 测速 n78+n79 14/9/2025
莲塘口岸站|中国联通5G SA 测速 n78+n78 200MHz|2026.05.14
怀德站|中国联通 5G SA 测速 n78C 200MHz|2026.05.03
领达广场|csl 5G NSA 测速 n78+n1+n78+b3+b7+b8 140MHz|2026.10.07
apm|SmarTone 5G NSA 测速 n78+n78+b3+b1+b3+b7 115MHz|2026.09.30
安禧街|CMHK 5G SA/NSA 测速|2026.10.07
SMC上水新都广场门市|SmarTone 5G NSA 测速|2026.09.28
SMC西洋菜南街门市|SmarTone 4G/5G 测速|2026.09.25
新城市3期寿司郎|csl 5G SA/NSA 毫米波/Sub-6测速|2026.05.19
中山山姆会员商店|中国联通 5G SA 测速 n78C 200MHz|2026.04.18
福冈永旺梦乐城 au KDDI 测速 n77a+n77a 200Mhz 7/8/2025
红磡站|CMHK 5G NSA 毫米波测速 n258E+b7+b3+b40 650MHz|2026.05.10
SMC apm门市|SmarTone 4G/5G 测速|2026.09.30
港珠澳大桥澳门口岸CTM 6GHz WiFi网络测速
调景岭站|CMHK 5G SA/NSA 测速|2026.09.30
【突破4Gbps】青衣城csl门市|csl 5G NSA 毫米波测速 n257K+b3+b7+b7+b8 665MHz|2026.04.10
流浮山HKT机房|csl 5G SA/NSA 测速|2026.09.29
星光行北京楼|csl 5G NSA 测速 n78+n78+b3+b7+b7 135MHz|2026.02.10
湾仔鸿兴道|CMHK 5G NSA 毫米波测速 n258E+b3+b7+b40C 670MHz|2026.05.23
香港国际机场中场客运大楼 中国移动香港 CMHK 5G NSA 测速 n78+b7+b40+b3 110Mhz 18/8/2025