东港城 中国移动香港 CMHK 5G NSA 测速 n78+n79 14/9/2025
星光行北京楼|csl 5G NSA 测速 n78+n78+b3+b7+b7 135MHz|2026.02.10
福冈永旺梦乐城 au KDDI 测速 n77a+n77a 200Mhz 7/8/2025
SMC上水新都广场门市|SmarTone 5G NSA 测速|2026.09.28
香港国际机场中场客运大楼 中国移动香港 CMHK 5G NSA 测速 n78+b7+b40+b3 110Mhz 18/8/2025
中山山姆会员商店|中国联通 5G SA 测速 n78C 200MHz|2026.04.18
德福广场 CMHK门店外 中国移动香港 CMHK 5G NSA 测速 n78+n79 19/9/2025
【突破4Gbps】青衣城csl门市|csl 5G NSA 毫米波测速 n257K+b3+b7+b7+b8 665MHz|2026.04.10
湾仔鸿兴道|CMHK 5G NSA 毫米波测速 n258E+b3+b7+b40C 670MHz|2026.05.23
流浮山HKT机房|csl 5G SA/NSA 测速|2026.09.29
莲塘口岸站|中国联通5G SA 测速 n78+n78 200MHz|2026.05.14
安禧街|CMHK 5G SA/NSA 测速|2026.10.07
3HK apm门市|3(MVNO) 5G NSA 测速|2026.09.30
怀德站|中国联通 5G SA 测速 n78C 200MHz|2026.05.03
红磡站|CMHK 5G NSA 毫米波测速 n258E+b7+b3+b40 650MHz|2026.05.10
岗厦北10号线月台|中国联通 5G SA 测速 n78C 200MHz|2026.03.22
议事厅前地|CTM/CTMO 5G SA/NSA 测速|2026.09.12
【4G 600Mbps+】启德SmarTone门市|SmarTone 4G LTE 测速 b1+b3+b3+b7 45MHz|2026.10.15
CTM高地乌街总店6GHz公共WiFi测速
沙田豐禾里街 中国移动香港 CMHK 5G SA 测速n78+n79 140Mhz 17/8/2025