https://youtu.be/MWYdxUoeu60
Pragmata (Full Game) RTX 5050, 4060, 3060 TI, 3060, 3050, GTX 1650
作者:Karan Benchmarks
Special thanks to Capcom for providing review code, I really appreciate it!
章节:
00:00 RTX 3060 Ti (1080p Ultra) Native TAA
01:30 RTX 3060 Ti (1080p Ultra) DLSS 4 Quality
03:00 RTX 3060 Ti (1440p Ultra) Native TAA
04:30 RTX 3060 Ti (1440p Ultra) DLSS 4 Balanced
06:00 RTX 3060 Ti (2160p Ultra) DLSS 4 Performance
07:30 RTX 4060 (1080p Ultra) Native TAA
09:00 RTX 4060 (1080p Ultra) DLSS 4 Quality
10:30 RTX 4060 (1440p Ultra) Native TAA
12:00 RTX 4060 (1440p Ultra) DLSS 4 Balanced
13:30 RTX 4060 (2160p Ultra) DLSS 4 Performance
15:00 RTX 5050 (1080p Ultra) Native TAA
16:30 RTX 5050 (1080p Ultra) DLSS 4 Quality
18:00 RTX 5050 (1440p Ultra) Native TAA
19:30 RTX 5050 (1440p Ultra) DLSS 4 Balanced
21:00 RTX 5050 (2160p Ultra) DLSS 4 Performance
22:30 RTX 3060 (1080p Ultra) Native TAA
24:00 RTX 3060 (1080p Ultra) DLSS 4 Quality
25:30 RTX 3060 (1440p Ultra) Native TAA
27:00 RTX 3060 (1440p Ultra) DLSS 4 Balanced
28:30 RTX 3060 (2160p Ultra) DLSS 4 Performance
30:00 RTX 3050 (1080p Ultra) Native TAA
31:30 RTX 3050 (1080p Ultra) DLSS 4 Quality
33:00 GTX 1650 (1080p Lowest) Native TAA
34:30 GTX 1650 (1080p Lowest) FSR 3 Quality
36:00 GTX 1650 (1080p Lowest) FSR 3 Quality + FG
🖥️测试平台:
CPU: Intel Core i5-13600K (Stock)
CPU Cooler: Cooler Master ML240L V2 RGB
GPU 1 : Inno3D GeForce RTX 5050 Twin X2 8GB GDDR6
GPU 2 : Zotac GeForce RTX 4060 Twin Edge 8GB GDDR6
GPU 3 : ASUS TUF GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6
GPU 4 : Aorus GeForce RTX 3060 Elite 12GB GDDR6
GPU 5 : Inno3D GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 Twin X2
GPU 6 : GIGABYTE GeForce GTX 1650 4GB GDDR6
RAM: 32GB DDR5 6000MHz
Motherboard: MSI B760M Gaming Plus WiFi
PSU: Deepcool PM750D 750W 80+ Gold
OS: Windows 11 Pro 24H2
SSD: Crucial P3 Plus 1TB NVMe
HDD: Seagate Barracuda 4TB