• 投稿

eigenchris【中英⚡张量入门|Tensors for Beginners】

3万
36
2026-02-11 08:00:00
729
293
2520
119
原链接:https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHszsWbB6hrkmmq57lX8BV-o-YIOFsiG
【唯一翻译发布账号,站内盗搬号/仿制号较多,大家注意甄别】,字幕质量资料请评论区,课程信息见投稿简介,求课先看合集。
44.5万播放
简介
俄罗斯高等经济大学【中英⚡调和分析和巴拿赫代数|2024 Harmonic Analysis and Banach Algebras】
麻省理工学院【中英⚡实分析|18.100B 2025 Real Analysis】
麻省理工学院【中英⚡组合数学中的概率方法|18.226 2024 Probabilistic Methods in Combinatorics】
蒙特爱立森大学【中英⚡线性代数进阶|Math3221 2019 Advanced Linear Algebra】
麦吉尔大学【中英⚡高级实分析|Math564 2023 Advance Real Analysis】
伊利诺伊州立大学【中英⚡抽象线性代数|Math416 2022 Abstract Linear Algebra】
康奈尔大学【中英⚡渐近与扰动方法|2021 Math7280 Asymptotics and Perturbation Methods】
俄罗斯高等经济学院【中英⚡泛函分析|2020 Functional Analysis】
麻省理工学院【中英⚡微分分析I|18.155 2020 Differential Analysis I】
麻省理工学院【中英⚡微分分析II|18.156 2021 Differential Analysis II】
俄罗斯高等经济大学【中英⚡随机微积分|2024 Stochastic Calculus】
韩国IBS【中英⚡离散几何|2022 Discrete Geometry】
麻省理工学院【中英⚡傅里叶分析|18.103 2020 Fourier Analysis: Theory and Applications】
俄罗斯高等经济学院【中英⚡交换代数中的同调方法|2023 Homological Methods in Commutative Algebra】
加州大学伯克利分校【中英⚡里奇流 Ricci flow Math277 2021】
陶哲轩【中英⚡高级复分析|Math 246C Complex analysis】
Jonathan Evans【中英⚡李群与李代数|Lie Groups and Lie Algebras】
MathTheBeautiful【中英⚡张量微积分导论|An Introduction to Tensor Calculus】
麻省理工学院【中英⚡表示论|18.715 2020 Introduction to Representation Theory】
加州大学伯克利分校【中英⚡随机过程|2021 STAT150 Stochastic Processes】
P1 Singular Learning Theory - Seminar 5 - Introduction to density of states
加州大学伯克利分校【中英⚡概率可验证和交互证明系统|CS294 2019Probabilistically Checkable and Interactive】
麻省理工学院【中英⚡实分析18.100A 2020 Real Analysis】
麻省理工学院【中英⚡泛函分析导论|18.102 2021 Introduction to Functional Analysis】
国家理论科学研究中心【中英⚡代数拓扑中的微分形式|2024 Differential Forms in Algebraic Topology】
印度理工学院【中英⚡黎曼曲面与代数曲线 An Introduction to Riemann Surfaces and Algebraic Curve】
剑桥大学【中英⚡组合数学|2020 Topics in Combinatorics】
麻省理工学院【中英⚡度量空间导论|2023 18.S190 Introduction To Metric Spaces】
印度理工学院【中英⚡交换代数|2017 Introduction to Commutative Algebra】
马里兰大学【中英⚡高等微积分I|2021 Math410 Advanced Calculus I】
马里兰大学【中英⚡高等微积分II|2021 Math411 Advanced Calculus II】
未知【中英⚡线性代数|Linear Algebra】
麻省理工学院【中英⚡投影理论|Spring2025 18.156 Projection Theory】
佐治亚大学【中英⚡多元微积分与线性代数|Math 3500 & 3510: Multivariable Calculus and Linear】
阿尔伯塔大学【中英⚡概率与测度|Stat571 2022 Probability and Measure】
佛罗里达大西洋大学【中英⚡交换代数|MAS6333 Fall2021, Commutative Algebra】
密歇根州立大学【中英⚡泛函分析与算子理论|2024 Functional analysis and operator theory】
华盛顿大学【中英⚡抽象线性代数|MATH340 Summer 2020 Abstract Linear Algebra】
伊利诺伊大学【中英⚡偏微分方程导论|MATH442 Spring 2021, Introduction to PDEs】
加州大学伯克利分校【中英⚡微分流形|MATH214 Spring 2022, Differentiable Manifolds】
莱斯大学【中英⚡流形微积分|Math370 Fall 2020, Calculus on Manifolds】
伊利诺伊大学【中英⚡偏微分方程数值方法|MATH552 Spring 2022, Numerical Methods for PDEs】
伊利州立大学【中英⚡高级数值算法|CS598APK Fall 2024, Advanced Numerical Algorithms】
加州大学伯克利分校【中英⚡离散数学与概率论|CS70 Fall 2025, Discrete Math and Probability】
莫斯科国立大学【中英⚡同调代数|Fall 2025, Homological Algebra】
卡耐基梅隆大学【中英⚡:极值组合数学|PhD-Level Course 21-738 Extremal Combinatorics】
Jennifer Ortiz【中英⚡大学代数|Math136 College Algebra】
麻省理工学院【中英⚡离散应用数学|18.200 Spring 2024, Principles of Discrete Applied Mathemati】
加州大学尔湾分校【中英⚡高维概率论|High-Dimensional Probability】
纽约州立大学石溪分校【中英⚡离散数学|CSE547 1999, Discrete Mathematics】
萨尔大学【中英⚡随机矩阵|Winter 2019, Random Matrices】
萨尔大学【中英⚡随机矩阵与机器学习|Random Matrices and Machine Learning】
特拉维夫大学【中英⚡伪随机性|Pseudo-randomness】
印度理工学院【中英⚡线性代数|Linear Algebra】
麦吉尔大学【中英⚡分析学I|MATH242 Fall 2020, Analysis 1】
卡内基梅隆大学【中英⚡实证方法|17803 Spring 2024, Empirical Methods】
eigenchris【中英⚡张量微积分|Tensor Calculus】
加州大学圣地亚哥分校【中英⚡代数|Math 200C Spring 2022, Algebra】
陶哲轩【中英⚡傅里叶分析|Math 247B Spring 2020, Classical Fourier Analysis】
麻省理工学院【中英⚡矩阵方法及其应用|18.065 Spring 2018, Matrix Methods in Data Analysis, Signal】
eigenchris【中英⚡张量入门|Tensors for Beginners】
印度理工学院【中英⚡基础代数几何|Basic Algebraic Geometry】
LIVE by Po-Shen Loh【中英⚡美国数学袋鼠竞赛|Math Kangaroo USA】
伊利诺伊大学【中英⚡一维计算拓扑学|CS598 Spring 2023, One-Dimensional Computational Topology】
伊利诺伊大学【中英⚡计算几何学|CS498 2022, Computational Geometry】
IPAM【中英⚡高维哈密顿-雅可比偏微分方程|2020 High Dimensional Hamilton-Jacobi PDEs】
加州大学伯克利分校【中英⚡微分流形|MATH214 Spring 2021, Differentiable Manifolds】
印度理工学院【中英⚡伽罗瓦理论|Spring 2019, Galois Theory】
IMPA【中英⚡偏微分方程及其应用|2022, Partial Differential Equations and Applications】
华盛顿大学【中英⚡应用时间序列分析|FISH507 Spring 2019, Applied Time Series Analysis】
印度科学研究所【中英⚡光滑流形导论|An introduction to smooth manifolds】
印度科学研究院【中英⚡数值微分方程|Numerical methods of Ordinary and Partial Differential Equatio
德国图宾根大学【中英⚡高级时间序列分析|2021, Advanced Time Series Analysis】
TheBrightSideofMathematics【中英⚡泛函分析|Functional Analysis】
印度理工学院【中英⚡高等复分析|Advanced Complex Analysis】
Insights into Mathematics【中英⚡著名数学问题|Famous Math Problems】
Insights into Mathematics【中英⚡代数拓扑学|Algebraic Topology】
Insights into Mathematics【中英⚡算术与几何|Arithmetic and Geometry】
Shelton-Xu【中英⚡纳什-莫泽隐函数|Nash-Moser Implicit Function Theorem】
纽约大学【中英⚡数据科学概率与统计|Probability and Statistics for Data Science】
印度科学研究【中英⚡集中不等式|Concentration inequalities】
新南威尔士大学【中英⚡数学及其历史|Math History (ancient to modern)】
自由大学【中英⚡拓扑学与分析学|Spring 2019, Topology & Analysis】
伊利诺伊大学【中英⚡随机过程|ECE 534, Random Processes】
圣何塞州立大学【中英⚡抽象代数|Math 128 Fall 2020, Abstract Algebra】
克莱姆森大学【中英⚡图解群论|Math 4120, Visual Group Theory】
Dr. Trefor Bazett【中英⚡微积分I|Calculus I (Limits, Derivative, Integrals)】
Dr. Trefor Bazett【中英⚡微积分II |Calculus II (Integration Methods, Series, Parametri】
The Bright Side of Mathematics【中英⚡泛函分析|Functional analysis】
客服
顶部
赛事库 课堂 2021拜年纪