文字攻略:https://www.jx3box.com/fb/109852
叠甲:具体数值和距离什么的可以等云沫儿的详细数据,我视频中得出的所有结论都是目测!
副本交流群:716371478 有问题可以进群问我
老五标点数据:(8号点需要手动往右挪一点,三测改了第二把剑的位置)
[
{ "x": 0, "y": 0, "z": 0, "mark": 1 },
{ "x": 0, "y": 0, "z": 0, "mark": 2 },
{ "x": 8363, "y": 53052, "z": 1280320, "mark": 3 },
{ "x": 8578, "y": 53890, "z": 1280384, "mark": 4 },
{ "x": 8120, "y": 54215, "z": 1280384, "mark": 5 },
{ "x": 7083, "y": 54103, "z": 1280448, "mark": 6 },
{ "x": 7160, "y": 52947, "z": 1280384, "mark": 7 },
{ "x": 6222, "y": 53191, "z": 1280256, "mark": 8 },
{ "x": 6094, "y": 54237, "z": 1280256, "mark": 9 },
{ "x": 6208, "y": 54963, "z": 1280256, "mark": 10 }
]